|
|
|
|
|
|
|
| | | DESARROLLO SOCIAL | |
| | | Hacienda y Crédito Público | |
| | | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 17 | | Servicios Financieros y Captación de Recursos | |
| | | | |
| | | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | |
| | | Informes de las Auditorías de Desempeño | |
| 20 | | Constitución de Garantías Financieras | |
| 22 | | Funciones de Financiamiento a Proyectos de Infraestructura | |
| 24 | | Programa de Residuos Sólidos Municipales | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 26 | | Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 176+000 al Km 186+000 y del Km 186+000 al Km 194+000, Cuerpo A, Tramo Palmillas-Querétaro, de la Autopista México-Querétaro, en el Estado de Querétaro | |
| | | | |
| | | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 28 | | Financiamiento para la Adquisición de Centrales Eléctricas | |
| | | | |
| | | Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 128 | | Financiamiento para la Construcción, Adquisición y Mejora de la Vivienda de Interés Social | |
| | | | |
| | | | |
| | | Defensa Nacional | |
| | | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 154 | | Mantenimiento de la UHN Rancho Alegre, en el Estado de Veracruz | |
| | | | |
| | | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Secretaría de la Defensa Nacional | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 156 | | Construcción de la UHM Puebla VI, en el Estado de Puebla | |
| | | | |
| | | | |
| | | Educación Pública | |
| | | Secretaría de Educación Pública | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 308 | | Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 313 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Bienestar | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 317 | | La Escuela es Nuestra | |
| | | | |
| | | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 113 | | Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | |
| | | | |
| | | Instituto Politécnico Nacional | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 238 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 82 | | Subsidios y Seguros para Deportistas, Técnicos, Entrenadores y Cuerpo Multidisciplinario | |
| | | | |
| | | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 437 | | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | |
| | | | |
| | | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 150 | | Gestión Financiera de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. | |
| | | | |
| | | | |
| | | Salud | |
| | | Secretaría de Salud | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones | |
| 385 | | Auditoría de TIC | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 387 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 44 | | Salud Materna y Perinatal | |
| | | | |
| | | Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Secretaría de Salud | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 46 | | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes | |
| | | | |
| | | Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Secretaría de Salud | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 47 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 88 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 210 | | Desempeño del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional de Geriatría | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 215 | | Desempeño del Instituto Nacional de Geriatría | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 224 | | Desempeño del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra | |
| | | | |
| | | Centros de Integración Juvenil, A.C. | |
| | | Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño | |
| 49 | | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno de los Centros de Integración Juvenil, A.C. | |
| | | | |
| | | | |
| | | Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |
| | | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 302 | | Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 301 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional del Suelo Sustentable | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 228 | | Desempeño en el Cumplimiento del Programa Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable | |
| | | | |
| | | | |
| | | Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
| | | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 381 | | Gestión Financiera | |
| | | | |
| | | Comisión Nacional del Agua | |
| | | Informes de las Auditorías de Desempeño | |
| 96 | | Desempeño de la Comisión Nacional del Agua en el Tratamiento y Saneamiento de Aguas Residuales | |
| 99 | | Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas | |
| 103 | | Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento | |
| 97 | | Gestión Financiera | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 102 | | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, en el Estado de México | |
| | | | |
| | | Comisión Nacional del Agua
Secretaría de la Defensa Nacional | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 104 | | Construcción y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el Estado de Baja California | |
| | | | |
| | | | |
| | | Bienestar | |
| | | Secretaría de Bienestar | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 289 | | Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural | |
| 292 | | Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | |
| 293 | | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.- Apoyos Económicos | |
| 294 | | Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.- Apoyos en Especie | |
| 295 | | Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras | |
| | | | |
| | | Secretaría de Bienestar
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 296 | | Fideicomiso para el Bienestar | |
| 297 | | Sembrando Vida.- Apoyos Económicos | |
| | | | |
| | | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | |
| | | Informe de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño | |
| 112 | | Desempeño y Cumplimiento del Control Interno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | |
| | | | |
| | | | |
| | | Entidades no Sectorizadas | |
| | | Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 412 | | Fortalecimiento a la Atención Médica | |
| | | | |
| | | Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)
Secretaría de la Defensa Nacional | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 415 | | Construcción y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero | |
| 416 | | Construcción y Equipamiento por Sustitución del Hospital General de Tuxtepec, en el Estado de Oaxaca | |
| 417 | | Sustitución del Hospital General Agustín O'Horán en la Ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán | |
| | | | |
| | | | |
| | | Cultura | |
| | | Instituto Nacional de Antropología e Historia | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 205 | | Protección y Conservación del Patrimonio Cultural | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 208 | | Protección y Conservación del Patrimonio Artístico | |
| | | | |
| | | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 218 | | Educación y Cultura Indígena | |
| | | | |
| | | Educal, S.A. de C.V. | |
| | | Informe de la Auditoría de Desempeño | |
| 114 | | Producción y Distribución de Libros y Materiales Artísticos y Culturales | |
| | | | |
| | | | |
| | | Instituto Mexicano del Seguro Social | |
| | | Instituto Mexicano del Seguro Social | |
| | | Informes de las Auditorías de Desempeño | |
| 185 | | Atención a la Salud en el Trabajo | |
| 197 | | Prestaciones Sociales | |
| 198 | | Prevención y Control de Enfermedades: IMSS | |
| 199 | | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes en el Instituto Mexicano del Seguro Social | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 196 | | Pensiones y Jubilaciones | |
| 203 | | Servicios Personales | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 187 | | Construcción del HGZ de 144 Camas en el Municipio de Tula de Allende, en el Estado de Hidalgo | |
| 190 | | Construcción del Hospital General Regional de 216 Camas en el Municipio de Ensenada, en el Estado de Baja California | |
| | | | |
| | | | |
| | | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | |
| | | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | |
| | | Informes de las Auditorías de Desempeño | |
| 165 | | Prevención y Control de Enfermedades: ISSSTE | |
| 166 | | Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | |
| 168 | | Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios | |
| 170 | | Servicios Integrales a Pensionados | |
| | | Informes de las Auditorías de Cumplimiento | |
| 160 | | Equipo Médico y de Laboratorio | |
| 163 | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | |
| 164 | | Pago de Pensiones y Jubilaciones | |
| 171 | | Servicios Personales | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas | |
| 175 | | Sustitución del Hospital General por un Hospital Regional en Acapulco, en el Estado de Guerrero | |
| | | | |
| | | | |
| | | Entidades No Coordinadas Sectorialmente | |
| | | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | |
| | | Informe de la Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones | |
| 177 | | Auditoría de TIC | |
| | | | |
| | | | |
|